Kamis, 26 Maret 2015

TARIF JNE DARI YOGYAKARTA KE SUMATERA SELATAN

KOTA
KECAMATAN
TARIF REGULER
ETD REGULAR
TARIF OKE
ETD OKE
TARIF YES
Palembang Kota Palembang
31,000
2 - 3
27,000
4 - 5
45,000
Plaju
31,000
2 - 3
27,000
4 - 5
-
Alang-Alang Lebar
31,000
2 - 3
27,000
4 - 5
45,000
Bukit Kecil
31,000
2 - 3
27,000
4 - 5
45,000
Gandus
31,000
2 - 3
27,000
4 - 5
45,000
Ilir Barat I
31,000
2 - 3
27,000
4 - 5
45,000
Ilir Barat II
31,000
2 - 3
27,000
4 - 5
45,000
Ilir Timur I
31,000
2 - 3
27,000
4 - 5
45,000
Ilir Timur II
31,000
2 - 3
27,000
4 - 5
45,000
Kalidoni
31,000
2 - 3
27,000
4 - 5
45,000
Kemuning
31,000
2 - 3
27,000
4 - 5
45,000
Kertapati
31,000
2 - 3
27,000
4 - 5
45,000
Sako
31,000
2 - 3
27,000
4 - 5
45,000
Seberang Ulu I
31,000
2 - 3
27,000
4 - 5
45,000
Seberang Ulu II
31,000
2 - 3
27,000
4 - 5
45,000
Sematang Borang
31,000
2 - 3
27,000
4 - 5
-
Sukarame
31,000
2 - 3
27,000
4 - 5
45,000
Musi Rawas Muara Beliti Baru
52,000
4 - 5
45,000
7 - 8
-
BKL Ulu Terawas
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
BTS Ulu
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Jayaloka
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Karang Dapo
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Karang Jaya
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Megang Sakti
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Muara Beliti
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Muara Kelingi
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Muara Lakitan
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Muara Rupit
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Nibung
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Purwodadi 
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Rawas Ulu
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Selangit
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Tugumulyo
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Ulu Rawas
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Rawas Ilir
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Ogan Komering Ulu Baturaja
52,000
4 - 5
45,000
7 - 8
-
Peninjauan
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Pengandonan
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Sosoh Buay Rayap
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Baturaja Barat
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Baturaja Timur
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Lengkiti
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Lubuk Batang
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Semidang Aji
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Ulu Ogan
65,000
7 - 8
57,000
9 - 10
-
Ogan Komering Ilir Kota Kayu Agung 52,000 4 - 5 45,000 7 - 8 -
Mesuji  65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Pampangan 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Pedamaran 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Sirah Pulau Padang 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Tanjung Lubuk 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Tulung Selapan 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Air Sugihan 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Cengal 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Jejawi 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Lempuing 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Pematang Panggang 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Lahat Lahat 52,000 4 - 5 45,000 7 - 8 -
Merapi 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Pulau Pinang 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Tanjung Sakti 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Jarai 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Kikim Barat 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Kikim Selatan 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Kikim Tengah 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Kikim Timur 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Kota Agung 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Mulak Ulu 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Pajar Bulan 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Muara Enim Muara Enim 52,000 4 - 5 45,000 7 - 8 -
Gunung Megang 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Tanjung Agung 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Gelumbang 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Rembang Dangku 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Rembang  65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Benakat 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Lawang Kidul 52,000 4 - 5 45,000 7 - 8 -
Lembak 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Lubai 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Penukal Abab 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Penukal Utara 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Semende Darat Laut 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Semende Darat Tengah 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Semende Darat Ulu 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Sungai Rotan 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Talang Ubi 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Tanah Abang 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Ujan Mas 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Abab (Penukal Abab) 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Muara Belikan 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Kelekar 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Pagar Alam Kota Pagar Alam 52,000 4 - 5 45,000 7 - 8 -
Pagar Alam Utara 52,000 4 - 5 45,000 7 - 8 -
Pagar Alam Selatan 52,000 4 - 5 45,000 7 - 8 -
Dempo Selatan 52,000 4 - 5 45,000 7 - 8 -
Dempo Tengah 52,000 4 - 5 45,000 7 - 8 -
Dempo Utara 52,000 4 - 5 45,000 7 - 8 -
Prabumulih Kota Prabumulih 52,000 4 - 5 45,000 7 - 8 -
Cambai 65,000 4 - 5 57,000 7 - 8 -
Prabumulih Barat 65,000 4 - 5 57,000 7 - 8 -
Rambang Kapak Tengah 65,000 4 - 5 57,000 7 - 8 -
Prabumulih Timur 65,000 4 - 5 57,000 7 - 8 -
Musi Banyuasin Sekayu 52,000 4 - 5 45,000 7 - 8 -
Babat Toman 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Bayung Lencir 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Sungai Lilin 52,000 4 - 5 45,000 7 - 8 -
Batang Harileko 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Keluang 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Lais 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Sanga Desa 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Sungai Keruh 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Banyuasin Pangkalan Balai 52,000 4 - 5 45,000 7 - 8 -
Banyuasin I 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Banyuasin II 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Banyuasin III 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Betung 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Makarti Jaya 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Muara Telang 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Pulau Rimau 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Rambutan 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Rantau Bayur 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Talang Kelapa 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Muara Padang 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Empat Lawang Tebing Tinggi 52,000 4 - 5 45,000 7 - 8 -
Lintang Kanan 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Muara Pinang 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Pasemah Air Keruh 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Pendopo 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Talang Padang 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Ulu Musi 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Ogan Ilir Indralaya 52,000 4 - 5 45,000 7 - 8 -
Muara Kuang 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Pemulutan 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Rantau Alai 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Tanjung Batu 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Tanjung Raja 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Ogan Komering Ulu Timur Martapura 52,000 4 - 5 45,000 7 - 8 -
Belitang  65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Belitang II 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Belitang III 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Buay Madang 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Buay Pemuka Peliung 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Cempaka 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Madang Suku I 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Madang Suku II 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Semendawa Suku III 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
MADANG SUKU III 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Ogan Komering Ulu Selatan Muaradua 52,000 4 - 5 45,000 7 - 8 -
Banding Agung 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Buay Pemaca 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Buay Runjung 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Buay Sandang Aji 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Kisam Tinggi 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Mekakau Ilir 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Muaradua Kisam 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Pulau Beringin 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Simpang 65,000 7 - 8 57,000 9 - 10 -
Lubuklinggau Kota Lubuk Linggau 52,000 4 - 5 45,000 7 - 8 -
Lubuklinggau Barat I  63,000 4 - 5 54,000 7 - 8 -
Lubuklinggau Barat II  63,000 4 - 5 54,000 7 - 8 -
Lubuklinggau Selatan I  63,000 4 - 5 54,000 7 - 8 -
Lubuklinggau Selatan II 63,000 4 - 5 54,000 7 - 8 -
Lubuklinggau Timur I  63,000 4 - 5 54,000 7 - 8 -
Lubuklinggau Timur II  63,000 4 - 5 54,000 7 - 8 -
Lubuklinggau Utara I  63,000 4 - 5 54,000 7 - 8 -
Lubuklinggau Utara II 63,000 4 - 5 54,000 7 - 8 -

Tidak ada komentar:

Posting Komentar